Hry v číslach - počet športovcov stúpa, medailové kolekcie sa ustálili

22.07.2012 Celý región

Londýn 20. júla (TASR) - V roku 1896 sa na prvých novovekých OH súťažilo v 9 športových odvetviach a v 43 disciplínach. Teraz, o 115 rokov neskôr je na programe hier v Londýne 302 medailových rozhodnutí v 26 športoch.

Program olympiád sa neustále nielen rozrastal, ale na prelome tisícročí pomerne dosť menil aj niektoré odvetvia. "Odpis" svojho času hrozil aj slovenskej odvetvovej jednotke, teda kanoistike na divokej vode. Vodní slalomári to ustáli. Ale v Londýne bude napríklad pri rovnakom počte medailových kolekcií o dva športy menej ako v roku 2008 v Pekingu. Nie je to novinka, veď napríklad v roku 1998 v Atlante sa tiež pretekalo v menšom počte odvetví ako predtým v Barcelone, ale súťaží bolo poznateľne viac, počet zúčastnených krajín stúpol o 28 a športovcov takmer o tisícku.

Počet súťažiacich stúpa neustále a v Pekingu ich chýbalo iba 58 do čísla 11 tisíc. Medailové rozhodnutia sa ustálili na počte tesne za tristo.

rok/dejisko krajiny športovci (ž/m) športy súťaže

I. 1896 Atény 14 241 ( 0/ 241) 9 43
II. 1900 Paríž 24 997 ( 22/ 975) 18 95
III. 1904 St. Louis 12 651 ( 6/ 645) 17 91
IV. 1908 Londýn 22 2008 ( 37/1971 22 110
V. 1912 Štokholm 28 2407 ( 48/2359) 14 102

VI. 1916 Berlín nekonali sa
VII. 1920 Antverpy 29 2626 ( 65/2561) 22 154
VIII. 1924 Paríž 44 3089 ( 135/2954) 17 126
IX. 1928 Amsterdam 46 2883 ( 277/2606) 14 109
X. 1932 Los Angeles 37 1332 ( 126/1206) 14 117

XI. 1936 Berlín 49 3963 ( 331/3632) 19 129
XII. 1940 Tokio nekonali sa
XIII. 1944 Londýn nekonali sa
XIV. 1948 Londýn 59 4104 ( 390/3714) 17 136
XV. 1952 Helsinki 69 4955 ( 519/4436) 17 149

XVI. 1956 Melbourne 72 3314 ( 376/2938) 17 151
jazdecké šúťaže v Štokholme
XVII. 1960 Rím 83 5338 ( 611/4727) 17 150
XVIII. 1964 Tokio 93 5151 ( 678/4473) 19 163
XIX. 1968 Mexico City 112 5516 ( 781/4735) 20 172
XX. 1972 Mníchov 121 7134 (1059/6075) 23 195

XXI. 1976 Montreal 92 6084 (1260/4824) 21 198
XXII. 1980 Moskva 80 5179 (1115/4064) 21 203
XXIII. 1984 Los Angeles 140 6829 (1566/5263) 23 221
XXIV. 1988 Soul 159 8391 (2194/6197) 25 237
XXV. 1992 Barcelona 169 9356 (2704/6652) 28 257

XXVI. 1996 Atlanta 197 10.318 (3512/6806) 26 271
XXVII. 2000 Sydney 199 10.651 (4069/6582) 28 300
XXVIII. 2004 Atény 201 10.625 (4329/6296) 28 301
XXIX. 2008 Peking 204 10.942 (4637/6305) 28 302
XXX. 2012 Londýn - - ( -/- ) 26 302
 

Vyberte región